Master 35+ | ||||
100m | Delaere Guy | 2018-06-24 | Brugge | 13''62 |
400m | Beetz Joeri | 2015-06-28 | Brugge | 1'01''73 |
800m | De Zutter Paul | 2019-06-01 | Oordegem | 2'06''80 |
1000m | De Zutter Paul | 2019-04-27 | Lebbeke | 2'53''23 |
1500m | De Zutter Paul | 2019-06-23 | Lokeren | 4'18''59 |
3000m | Beetz Joeri | 2015-05-01 | Brugge | 9'51''91 |
5000m | Calliauw Tim | 2022-06-11 | Brugge | 15'29''89 |
10000m | Maene Bart | 2017-06-25 | Brugge | 34'58''33 |
Marathon | Franssens Jens | 2024-04-13 | Rotterdam | 2u31'22" |
12 uren | De Block Kristof | 2017-03-03 | Steenbergen | 114157m 0cm |
24 uren | De Block Kristof | 2017-06-17 | Delmenhorst | 186678m 0cm |
4x400m |
Matthys R. - Vermeersch C. Vanparys J. - Lioen F. |
2006-06-11 | Booischot | 3'55''32 |
4x800m |
Delaere G. - Bucquoye L. De Keyser K. - Dejonckheere S. |
2018-09-02 | Zwevegem | 9'30''34 |
Verspringen | Devos Frédéric | 2024-07-20 | Beernem | 5m32 |
Master 40+ | ||||
100m | Neyts Eddy | 1993-05-01 | Oordegem | 12''09 |
200m | Neyts Eddy | 1993-05-28 | Willebroek | 24''12 |
300m | Neyts Eddy | 1993-04-24 | Oordegem | 37''20 |
400m | Neyts Eddy | 1993-05-23 | Zwevegem | 51''51 |
800m | Neyts Eddy | 1992-07-21 | Aartselaar | 1'59''32 |
1000m | Neyts Eddy | 1992-01-01 | X | 2'42''76 |
1500m | Van Obberghen Andre | 1990-05-16 | Ninove | 4'08''3 |
mijl | Van Obberghen Andre | 1990-01-01 | X | 4'36''00 |
3000m | De Saever Robert | 1986-01-01 | X | 9'01''20 |
5000m | Fincioen Stijn | 2023-05-18 | Gent | 15'31''91 |
10000m | Vergison Willy | 1973-01-01 | X | 32'35''60 |
Marathon | Calliauw Tim | 2024-10-13 | Eindhoven | 2u22'55'' |
1 uur | Vergison Willy | 1973-01-01 | X | 18477m 0cm |
110mH 0.991 | Lievens Dirk | 1992-09-06 | Willebroek | 17''74 |
400mH 0.914 | Lievens Dirk | 1992-09-06 | Willebroek | 1'01''88 |
2000mST 0.914 | Vanparys Julien | 1999-08-03 | Oostende | 7'11''06 |
3000mST 0.914 | Lampo Luc | 1990-09-02 | Mol | 11'14''73 |
4x100m |
Hombl - Vandewiele E. De Rocker L. - Creytens R. |
1985-01-01 | X | 47''54 |
4x200m |
Hombl - Vandewiele E. De Rocker L. - Creytens R. |
1985-01-01 | X | 1'40''24 |
4x400m |
Lievens D. - Van Daele Van Obberghen A. - Neyts E. |
1991-06-02 | Tessenderloo | 3'42''92 |
4x400m mixed |
Fincioen S. - Logghe E. Calliauw T. - Tanghe V. |
2024-08-24 | Torhout | 4'27"68 |
4x800m |
Neyts E. - Van Obberghen A. Vandaele - Lampo L. |
1990-09-23 | Merksem | 8'33''90 |
4x1500m |
Neyts E. - Deprez Lampo L. - Van Obberghen A. |
1990-07-19 | Brugge | 17'57''7 |
Hoogspringen | Mallet Filip | 2002-06-09 | Alken | 1m66 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 1987-01-01 | X | 6m14 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 1983-01-01 | X | 12m21 |
Polsstokspringen | Lievens Dirk | 1992-08-23 | Tourcoing (Fr) | 3m00 |
Kogelstoten 7.260 | De Rocker Eric | 1989-01-01 | X | 10m32 |
Discuswerpen 2kg | Van Reybroeck Hubert | 1984-01-01 | X | 37m72 |
Speerwerpen 800gr | Somers Roland | 1986-01-01 | X | 51m92 |
Hamerslingeren 7.260kg | Van Audenaerde Etienne | 1987-01-01 | X | 27m88 |
5-kamp | Lievens Dirk | 1989-01-01 | X | 2515 ptn |
10-kamp | Lievens Dirk | 1991-08-24 | Tourcoing (Fr) | 4541 ptn |
Master 45+ | ||||
100m | Neyts Eddy | 1995-05-01 | Oordegem | 12''13 |
200m | Neyts Eddy | 1994-05-29 | Vilvoorde | 23''43 |
300m | Neyts Eddy | 1996-01-01 | X | 37''35 |
400m | Neyts Eddy | 1994-06-06 | Athene (Gr) | 51''22 |
800m | Neyts Eddy | 1995-05-14 | Ninove | 2'00''44 |
1000m | Matthys Ronny | 2004-07-18 | Dilbeek | 2'50''53 |
1500m | Van Obberghen André | 1994-05-15 | Deinze | 4'18''68 |
2000m | Matthys Ronny | 2004-09-04 | Merksem | 6'05''35 |
3000m | Van Obberghen André | 1994-09-30 | Edegem | 9'30''9 |
5000m | Diaz Rodriguez Alexander | 2024-06-15 | Heusden-Zolder | 14'51"87 |
marathon | Stubbe Frank | 2011-04-25 | Utrecht | 2u59'36'' |
110m Horden 0.991 | Lievens Dirk | 1994-09-03 | Vorst | 17''94 |
110m Horden 1.067 | Lievens Dirk | 1994-05-15 | Deinze | 19''14 |
400m Horden 0.914 | Lievens Dirk | 1998-06-07 | Naimette | 1'05''01 |
4x100m |
Creytens R. - Vyncke R. Gekiere G. - Lievens D. |
1996-01-01 | X | 50''59 |
4x200m |
Creytens R. - Vyncke R. Gekiere G. - Lievens D. |
1995-08-30 | Zwevegem | 1'47''29 |
Hoogspringen | Lievens Dirk | 2019-06-23 | Brugge | 1m55 |
Verspringen | De Rocker Paul | 1990-06-17 | Tessenderlo | 6m04 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 1989-01-01 | X | 12m14 |
Polsstokspringen | Lievens Dirk | 1993-08-23 | Tourcoing (Fr) | 2m60 |
Kogelstoten 7.260kg | De Rocker Eric | 2001-01-07 | Gent | 10m55 |
Discuswerpen 2kg | Van Reybrouck Hubert | 1990-07-19 | Brugge | 35m78 |
Speerwerpen 800gr | Somers Roland | 1993-04-17 | Brugge | 46m06 |
10-kamp | Lievens Dirk | 1994-08-20 | Tourcoing (Fr) | 4196 ptn |
Master 50+ | ||||
100m | Vandewiele Emiel | 1985-01-01 | X | 11''72 |
200m | Vandewiele Emiel | 1985-01-01 | X | 24''89 |
300m | De Keyser Kristof | 2024-08-04 | Koksijde | 41''87 |
400m | Vandewiele Emiel | 1986-01-01 | X | 54''64 |
800m | Vanparys Julien | 2009-08-16 | Huizingen | 2'19''90 |
1500m | Van Daele Rudy | 1994-06-18 | Vorst | 4'33''31 |
Mijl | Deprez Alain | 1992-04-30 | Oordegem | 5'07"55 |
Marathon | Bucquoye Laurent | 2021-10-10 | Eindhoven | 3u03'14'' |
100m Horden 0.914 | Lievens Dirk | 1998-08-30 | Schaarbeek | 16''64 |
110m Horden 1.067 | Lievens Dirk | 1998-10-03 | Aalst | 20''07 |
300m Horden 0.838 | Creytens Robert | 1995-06-05 | Tessenderlo | 48''42 |
400m Horden 0.914 | Vandewiele Emiel | 1985-01-01 | X | 1'06''54 |
4x400m mixed |
Blancke W. - Dedeyne M. Bucquoye L. - Otieno B. |
2024-08-24 | Torhout | 5'09"69 |
Hoogspringen | Lievens Dirk | 1998-10-03 | Aalst | 1m50 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 1992-09-06 | Willebroek | 5m72 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 1992-09-06 | Willebroek | 11m55 |
Polsstokspringen |
Creytens Robert Lievens Dirk |
1994-05-15 1998-10-04 |
Deurne Aalst |
2m40 |
Kogelstoten 6kg | Lievens Dirk | 1998-08-29 | Schaarbeek | 10m42 |
Kogelstoten 7.260 kg | Lievens Dirk | 1998-10-03 | Aalst | 9m19 |
Discuswerpen 1.5kg | Somers Roland | 1995-06-25 | Roeselare | 33m70 |
Discuswerpen 2kg | Lievens Dirk | 1998-10-04 | Aalst | 25m72 |
Speerwerpen 800gr | Somers Roland | 1995-06-11 | Vilvoorde | 42m64 |
5-kamp | De Rocker Leopold | 1993-07-17 | Dilbeek | 20m33 |
10-kamp | Lievens Dirk | 1998-08-29 | Schaarbeek | 4073 ptn |
Master 55+ | ||||
100m | Creytens Robert | 1999-07-02 | Waregem | 13''51 |
1500m | Vanparys Julien | 2014-08-31 | Brugge | 5'45''45 |
Mijl | Vanparys Julien | 2015-08-09 | Aalter | 6'14''51 |
5000m | Blancke William | 2022-09-17 | Brugge | 18'21"34 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 1998-07-03 | Tielt | 5m16 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 1998-06-07 | Naimette | 10m66 |
Kogelstoten 6kg | De Rocker Leopold | 1998-09-26 | Wervik | 8m78 |
Discuswerpen 1.5kg | De Rocker Leopold | 1998-07-03 | Tielt | 30m84 |
Discuswerpen 2kg | Somers Roland | 2000-06-18 | Lebbeke | 26m18 |
Speerwerpen 700gr | Somers Roland | 2002-09-15 | Ninove | 42m82 |
Speerwerpen 800gr | Somers Roland | 2000-06-18 | Lebbeke | 39m57 |
Hamerslingeren 6kg | De Rocker Leopold | 2001-05-09 | Ciney | 24m64 |
Master 60+ | ||||
100m | De Rocker Eric | 2016-07-16 | Terneuzen | 17''15 |
1500m | Blancke William | 2024-09-07 | Mechelen | 5'01''52 |
5000m | Blancke William | 2024-09-07 | Mechelen | 19'00''62 |
10000m | Blancke William | 2023-04-29 | Huizingen | 37'22''04 |
Marathon | De Block Thierry | 2017-06-16 | Torhout | 3u38'43'' |
24 uur | De Block Thierry | 2016-07-16 | Aalter | 170415m 0cm |
3000m Steeple 0.914 | Pauwels Emiel | 1980-01-01 | X | 13'44''10 |
Hoogspringen | Somers Roland | 2007-08-25 | Nieuwpoort | 1m25 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 2002-09-15 | Ninove | 4m65 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 2002-09-15 | Ninove | 9m58 |
Kogelstoten 5kg | De Rocker Eric | 2014-04-20 | Ertvelde | 10m16 |
Discuswerpen 1kg | Somers Roland | 2006-08-13 | Kessel-Lo | 32m69 |
Discuswerpen 2kg | Somers Roland | 2005-08-20 | Veurne | 23m35 |
Speerwerpen 600gr | Somers Roland | 2007-06-02 | Sint-Niklaas | 43m56cm |
Speerwerpen 800gr | Somers Roland | 2007-04-14 | Eeklo | 37m14 |
Hamerslingeren 5kg | De Rocker Eric | 2015-05-23 | Torhout | 21m94 |
Gewichtwerpen 9.080kg | De Rocker Eric | 2016-06-18 | Eeklo | 8m72 |
Master 65+ | ||||
1500m | Pauwels Emiel | 1989-01-01 | X | 5'19''85 |
Marathon | De Block Thierry | 2022-10-09 | Gent | 3u55'46'' |
24 uur | De Block Thierry | 2020-09-19 | Deventer | 175950m 0cm |
300m Horden 0.762 | Pauwels Emiel | 1986-01-01 | X | 58''94 |
2000m Steeple 0.762 | Pauwels Emiel | 1986-01-01 | X | 8'52''63 |
3000m Steeple 0.914 | Pauwels Emiel | 1984-01-01 | X | 13'46''00 |
Hoogspringen | De Rocker Eric | 2018-06-03 | Mol | 1m05 |
Verspringen | De Rocker Eric | 2018-06-16 | Ninove | 3m04 |
Kogelstoten 7.260kg | De Rocker Eric | 2019-08-04 | Aalter | 6m83 |
Kogelstoten 5kg | De Rocker Eric | 2018-04-21 | Ertvelde | 8m56 |
Discuswerpen 1kg | Somers Roland | 2010-09-04 | Deinze | 32m68 |
Speerwerpen 600gr | Somers Roland | 2010-06-12 | Brasschaat | 39m25 |
Speerwerpen 800gr | De Rocker Eric | 2019-07-28 | Tielt | 17m01 |
Hamerslingeren 5kg | De Rocker Leopold | 2009-10-10 | Eeklo | 23m80 |
Gewichtwerpen 9.080kg | De Rocker Eric | 2019-04-13 | Eeklo | 7m56 |
5-kamp | Pauwels Emiel | 1988-01-01 | X | 1013 ptn |
werpvijfkamp | De Rocker Eric | 2019-10-05 | Tienen | 1649 ptn |
Master 70+ | ||||
100m | De Rocker Leopold | 2014-06-01 | Vilvoorde | 15''75 |
200m | De Rocker Leopold | 2016-07-02 | Nieuwpoort | 36''35 |
400m | Pauwels Emiel | 1991-01-01 | X | 1'13''70 |
800m | Pauwels Emiel | 1989-01-01 | X | 2'40''50 |
1500m | Pauwels Emiel | 1989-01-01 | X | 5'42''20 |
3000m | Pauwels Emiel | 1989-01-01 | X | 12'15''90 |
80m Horden 0.762 | Pauwels Emiel | 1990-01-01 | X | 19''69 |
300m Horden 0.762 | Pauwels Emiel | 1990-01-01 | X | 1'08''29 |
2000m Steeple 0.762 | Pauwels Emiel | 1991-01-01 | X | 9'27''67 |
Hoogspringen | Pauwels Emiel | 1989-01-01 | X | 1m25 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 2014-09-13 | Maldegem | 3m87 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 2015-08-22 | Roeselare | 8m00 |
Kogelstoten 4kg | De Rocker Leopold | 2014-04-20 | Ertvelde | 9m44 |
Discuswerpen 1kg | De Rocker Leopold | 2015-05-23 | Torhout | 29m50 |
Speerwerpen 500gr | Somers Roland | 2015-09-26 | Heusden | 37m90 |
Hamerslingeren 4kg | De Rocker Leopold | 2014-05-24 | Torhout | 26m29 |
Gewichtwerpen 7.260kg | De Rocker Leopold | 2016-08-20 | Roeselare | 10m62 |
5-kamp | Pauwels Emiel | 1990-01-01 | X | 3156 ptn |
10-kamp | Pauwels Emiel | 1991-01-01 | X | 5051 ptn |
Master 75+ | ||||
100m | De Rocker Leopold | 2018-06-17 | Ninove | 16''83 |
200m | De Rocker Leopold | 2018-06-17 | Ninove | 39''54 |
400m | Pauwels Emiel | 1996-01-01 | X | 1'16''24 |
800m | Pauwels Emiel | 1994-01-01 | X | 2'53''77 |
1500m | Pauwels Emiel | 1994-01-01 | X | 5'55''09 |
Mijl | Pauwels Emiel | 1994-01-01 | X | 6'25''12 |
3000m | Pauwels Emiel | 1994-01-01 | X | 12'51''19 |
5000m | Pauwels Emiel | 1994-01-01 | X | 21'47''35 |
10000m | Pauwels Emiel | 1997-01-01 | X | 45'29''23 |
1 uur | Pauwels Emiel | 1996-01-01 | X | 12508m 0cm |
2000m Steeple 0.762 | Pauwels Emiel | 1995-01-01 | X | 11'09''23 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 2018-08-05 | Aalter | 3m48 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 2017-09-23 | Kessel-Lo | 7m14 |
Kogelstoten 4kg | De Rocker Leopold | 2018-10-13 | Eeklo | 8m27 |
Discuswerpen 1kg | De Rocker Leopold | 2019-08-18 | Roeselare | 23m65 |
Speerwerpen 500gr | Somers Roland | 2022-09-17 | Brugge | 29m19 |
Speerwerpen 600gr | Pauwels Emiel | 1996-01-01 | X | 20m44 |
Hamerslingeren 4kg | De Rocker Leopold | 2018-10-13 | Eeklo | 23m30 |
Gewichtwerpen 7.260kg | De Rocker Leopold | 2018-10-13 | Eeklo | 9m64 |
Werpvijfkamp | De Rocker Leopold | 2020-09-27 | Sint-Niklaas | 2383 ptn |
Master 80+ | ||||
400m | Pauwels Emiel | 1999-08-07 | Gateshead | 1'24''45 |
800m | Pauwels Emiel | 1999-08-03 | Gateshead | 3'04''29 |
1500m | Pauwels Emiel | 1999-08-07 | Gateshead | 6'23''14 |
5000m | Pauwels Emiel | 1999-07-31 | Gateshead | 24'18''07 |
10000m | Pauwels Emiel | 2001-07-09 | Brisbane | 50'19''77 |
1 uur | Pauwels Emiel | 2001-09-21 | Oudenaarde | 11387m 0cm |
2000m Steeple 0.762 | Pauwels Emiel | 2001-07-14 | Brisbane | 11'09''23 |
Speerwerpen 500gr. | Pauwels Emiel | 2003-08-23 | Heverlee | 17m97 |
Master 85+ | ||||
100m | Moens Carolus | 2011-04-30 | Nieuwpoort | 23''57 |
200m | Pauwels Emiel | 2008-09-27 | Herentals | 51''89 |
300m | Pauwels Emiel | 2008-06-01 | Zwevegem | 1'20''31 |
400m | Pauwels Emiel | 2004-07-28 | Arhus | 1'41''37 |
800m | Pauwels Emiel | 2004-07-31 | Arhus | 3'52''03 |
1500m | Pauwels Emiel | 2004-04-01 | Oudenaarde | 7'43''64 |
5000m | Pauwels Emiel | 2004-07-28 | Arhus | 28'33''56 |
Hoogspringen | Pauwels Emiel | 2004-07-26 | Arhus | 1m00 |
Verspringen | Moens Carolus | 2015-07-18 | Sint-Niklaas | 1m98 |
Kogelstoten 3kg | Moens Carolus | 2012-06-23 | Sint-Niklaas | 6m08 |
Kogelstoten 4kg | Pauwels Emiel | 2005-09-01 | San Sebastian | 5m59 |
Discuswerpen 1kg | Pauwels Emiel | 2004-05-01 | Oudenaarde | 16m75 |
Speerwerpen 400gr | Pauwels Emiel | 2006-05-28 | Nieuwpoort | 15m91 |
Speerwerpen 500gr | Pauwels Emiel | 2004-05-01 | Oudenaarde | 20m73 |
Speerwerpen 800gr | Pauwels Emiel | 2008-05-24 | Nijvel | 16m02 |
Hamerslingeren 3kg | Moens Carolus | 2011-10-15 | Eeklo | 15m94 |
Hamerslingeren 4kg | Pauwels Emiel | 2005-09-01 | San Sebastian | 10m34 |
Gewichtwerpen 5.450kg | Moens Carolus | 2015-06-20 | Eeklo | 6m60 |
Werpvijfkamp | Moens Carolus | 2012-06-23 |
Sint-Niklaas |
2040 ptn |
Master 90+ | ||||
100m | Pauwels Emiel | 2009-08-01 | Lahti | 22''63 |
200m | Pauwels Emiel | 2009-08-03 | Lahti | 49''77 |
300m | Pauwels Emiel | 2009-06-06 | Zwevegem | 1'25''77 |
400m | Pauwels Emiel | 2009-05-30 | Sint-Niklaas | 1'54''05 |
800m | Pauwels Emiel | 2009-08-02 | Lahti | 4'40''30 |
1500m | Pauwels Emiel | 2009-08-06 | Lahti | 9'53''07 |
Hoogspringen | Pauwels Emiel | 2010-07-19 | Nyireghaza | 0m98 |
Verspringen | Moens Carolus | 2016-04-30 | Roeselare | 2m02 |
Kogelstoten 3kg | Moens Carolus | 2016-08-07 | Aalter | 5m51 |
Discuswerpen 1kg | Pauwels Emiel | 2010-10-09 | Eeklo | 11m97 |
Speerwerpen 400gr | Pauwels Emiel | 2006-05-30 | Sint-Niklaas | 15m41 |
Hamerslingeren 3kg | Moens Carolus | 2016-06-19 | Sint-Niklaas | 13m46 |
Gewichtwerpen 5.450kg | Moens Carolus | 2016-06-19 | Sint-Niklaas | 6m11 |
5-kamp | Moens Carolus | 2016-07-03 | Nieuwpoort | 1115 ptn |
Werpvijfkamp | Moens Carolus | 2016-06-19 | Sint-Niklaas | 2078 ptn |