100m | Decoster Grandy | 1991-01-01 | X | 11''32 |
200m | Decoster Grandy | 1991-01-01 | X | 23''07 |
300m | Ndiribe Marvin | 2007-05-26 | Zwevegem | 36''3 |
400m | Bolle Stefaan | 1981-01-01 | X | 52''16 |
800m | Van Nieuwenburg Stefaan | 1980-10-01 | Rijsel | 1'56''50 |
1000m | Vandevoorde Emmerson | 2015-08-22 | Deinze | 2'39''33 |
1500m | Vermeersch Brecht | 2001-06-23 | Vilvoorde | 4'01''86 |
Mijl | Van Lersberghe Aaron | 2018-09-29 | Aalst | 4'38''68 |
2000m | Daenens Arthur | 2016-05-01 | Brugge | 5'59''76 |
100mH 0.838 | Tommelein Leander | 2009-08-27 | Oordegem | 14''35 |
300mH 0.762 | Ndiribe Marvin | 2007-09-02 | Nijvel | 39''92 |
1500mST 0.762 | Meire Tom | 2001-09-09 | Naimette | 4'32''41 |
4x100m |
Schreel - Spriet Vandebussche - Decoster G. |
1990-01-01 | X | 45''60 |
4x800m |
Van Roy - Vandewalle Steyns - Van Nieuwenburg S. |
1980-01-01 | X | 8'25''80 |
Hoogspringen | Saron Kristof | 1981-01-01 | X | 1m90 |
Verspringen | Van Heerswinghels Thierry | 1960-01-01 | X | 6m53 |
Hinkstapspringen | Ndiribe Marvin | 2007-09-29 | Tielt | 12m62 |
Polsstokspringen | Van de Sande Alessandro | 2012-08-25 | Verviers | 3m10 |
Kogelstoten 4kg | Decoster Grandy | 1991-01-01 | X | 14m16 |
Discuswerpen 1kg | Decoster Grandy | 1991-01-01 | X | 46m30 |
Speerwerpen 600gr | Duchateau Jarne | 2011-07-06 | Deinze | 67m50 |
Hamerslingeren 4kg | Verpoort Benjamin | 2004-10-16 | Eeklo | 28m30 |
8-kamp | Ndiribe Marvin | 2007-08-26 | Beveren | 4609 ptn |