Master 35+ | ||||
400m | Ducat Gregory | 2018-03-10 | Gent | 57''00 |
1500m | Beetz Joeri | 2015-03-14 | Gent | 4'35''24 |
Verspringen | Ducat Gregory | 2020-03-08 | Gent | 5m03 |
Master 40+ | ||||
60m | De Keyser Kristof | 2008-12-29 | Gent | 8''32 |
400m | Neyts Eddy | 1993-01-01 | X | 53''16 |
800m | Neyts Eddy | 1993-01-01 | X | 2'01''16 |
1000m | Bourtsev Alexandr | 2007-12-16 | Gent | 2'51''71 |
Master 45+ | ||||
60m | De Keyser Kristof | 2020-02-01 | Gent | 8''05 |
200m | De Keyser Kristof | 2020-02-01 | Gent | 25''86 |
300m | De Keyser Kristof | 2019-12-28 | Gent | 41''52 |
Kogelstoten 7.260kg | De Rocker Eric | 2001-01-07 | Gent | 9m50 |
Master 50+ | ||||
200m | De Craene Kris | 2019-03-10 | Gent | 31''07 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 1993-02-01 | Gent | 5m20 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 1993-02-01 | Gent | 10m39 |
Master 55+ | ||||
Verspringen | De Rocker Leopold | 1997-02-01 | Gent | 5m11 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 1998-02-01 | Gent | 10m42 |
Master 60+ | ||||
1500m | Blancke Wimmiam | 2023-02-25 | Gent | 5'00"25 |
Hoogspringen | De Rocker Eric | 2017-03-11 | Gent | 1m15 |
Verspringen | De Rocker Eric | 2015-03-14 | Gent | 3m57 |
Hinkstapspringen | De Rocker Eric | 2017-03-11 | Gent | 7m38 |
Kogelstoten 5kg | De Rocker Eric | 2014-01-04 | Gent | 9m17 |
Master 65+ | ||||
Hoogspringen | De Rocker Eric | 2019-02-09 | Gent | 1m05 |
Hinkstapspringen | De Rocker Eric | 2019-03-10 | Gent | 6m42 |
Kogelstoten 5kg | De Rocker Eric | 2020-02-15 | Gent | 8m04 |
Master 70+ | ||||
Verspringen | De Rocker Leopold | 2014-03-09 | Gent | 3m68 |
Hinkstapspringen | De Rocker Leopold | 2015-03-14 | Gent | 7m28 |
Kogelstoten 4kg | De Rocker Leopold | 2014-03-09 | Gent | 8m86 |
Master 75+ | ||||
60m | De Rocker Leopold | 2020-03-08 | Gent | 10''76 |
200m | Pauwels Emiel | 1997-01-01 | X | 36''45 |
400m | Pauwels Emiel | 1997-01-01 | X | 1'19''88 |
800m | Pauwels Emiel | 1997-01-01 | X | 3'00''10 |
1500m | Pauwels Emiel | 1997-01-01 | X | 6'08''06 |
3000m | Pauwels Emiel | 1997-01-01 | X | 13'04''60 |
Verspringen | De Rocker Leopold | 2019-03-10 | Gent | 3m11 |
Master 80+ | ||||
400m | Pauwels Emiel | 2001-03-11 | Bordeaux | 1'29''83 |
800m | Pauwels Emiel | 2001-03-11 | Bordeaux | 3'11''16 |
1000m | Pauwels Emiel | 2001-03-08 | Bordeaux | 4'20''91 |
1500m | Pauwels Emiel | 2001-03-11 | Bordeaux | 6'52''17 |
3000m | Pauwels Emiel | 2003-03-06 | San Sebastian | 15'20''14 |
60mH 0.686 | Pauwels Emiel | 2001-03-08 | Bordeaux | 17''33 |
Hoogspringen | Pauwels Emiel | 2001-03-08 | Bordeaux | 1m05 |
Verspringen | Pauwels Emiel | 2001-03-08 | Bordeaux | 2m44 |
Kogelstoten 4kg | Pauwels Emiel | 2001-03-08 | Bordeaux | 6m26 |
5-kamp | Pauwels Emiel | 2001-03-08 | Bordeaux | 2649 ptn |
Master 85+ | ||||
60m | Moens Carolus | 2011-03-12 | Gent | 13''82 |
200m | Pauwels Emiel | 2006-03-16 | Linz | 48''06 |
400m | Pauwels Emiel | 2005-03-13 | Eskilstuna | 1'43''82 |
800m | Pauwels Emiel | 2004-03-12 | Sindelfingen | 3'51''22 |
1500m | Pauwels Emiel | 2004-03-14 | Sindelfingen | 7'53''01 |
3000m | Pauwels Emiel | 2005-03-15 | Eskilstuna | 17'29''09 |
Hoogspringen | Pauwels Emiel | 2008-03-08 | Gent | 0m95 |
Kogelstoten 3kg | Moens Carolus | 2014-03-09 | Gent | 5m78 |
Master 90+ | ||||
60m | Pauwels Emiel | 2009-03-26 | Ancona | 14''65 |
200m | Pauwels Emiel | 2009-03-28 | Ancona | 51''11 |
400m | Pauwels Emiel | 2009-03-26 | Ancona | 1'54''92 |
800m | Pauwels Emiel | 2009-03-28 | Ancona | 4'43''08 |
1500m | Pauwels Emiel | 2009-03-29 | Ancona | 9'42''49 |
3000m | Pauwels Emiel | 2009-03-25 | Ancona | 21'25''55 |
Hoogspringen |
Pauwels Emiel Moens Carolus |
2009-02-28 2016-03-12 |
Ancona Gent |
0m95 |
Verspringen | Moens Carolus | 2017-03-11 | Gent | 2m00 |