100m | De Lille Ann | 1978-01-01 | X | 11''98 |
200m | Velghe Annick | 1992-01-01 | X | 24''77 |
300m | Desondre Justine | 2005-08-06 | Gent | 41''10 |
400m | Plovie Ine | 1998-09-06 | Oordegem | 56''66 |
600m | Van Tieghem Soetkin | 2021-07-21 | Mol | 1'57''28 |
800m | De Grande Lindsey | 2006-06-05 | Neerpelt | 2'07''11 |
1000m | De Grande Lindsey | 2006-08-25 | Brussel | 2'46''14 |
1500m | De Grande Lindsey | 2006-08-12 | Diest | 4'25''03 |
Mijl | Matthys Lieselot | 2003-07-11 | Tielt | 5'11''80 |
2000m | Stubbe Louise | 2011-09-11 | Tielt | 7'28''90 |
3000m | Verlinde Ilse | 1985-01-01 | X | 10'29''7 |
100mH 0.762 | Velghe Annick | 1992-01-01 | X | 14''46 |
300mH 0.762 | Vandille Liesbet | 1997-09-06 | Brugge | 43''67 |
400mH 0.762 | Hoste Kato | 2011-06-02 | Sint-Niklaas | 1'07''58 |
1500mST 0.762 | Meire Joke | 2000-08-18 | Kortrijk | 5'44''51 |
4x100m |
Van Quaethem - Hintjens R. Deschacht S. - De Lille A. |
1977-01-01 | X | 49''4 |
4x400m mixed |
Van Massenhove S. - Segers N. Defever L. - Bukasa Ntunu R. |
2024-08-24 | Torhout | 3'53"83 |
4x800m |
Hoste K. - Stubbe L. Coene E. - Roosebrouck A. |
2011-09-18 | Brugge | 10'20''20 |
Hoogspringen | Hintjens Ria | 1976-01-01 | X | 1m76 |
Verspringen | Velghe Annick | 1992-01-01 | X | 5m81 |
Hinkstapspringen | Vandewalle Joke | 2001-05-19 | Izegem | 11m52 |
Polsstokspringen | De Baene Hanne | 2015-0-05 | Sint-Niklaas | 4m06 |
Kogelstoten 4kg | Wimme Krista | 1991-01-01 | X | 12m86 |
Discuswerpen 1kg | Wimme Krista | 1991-06-02 | Obourg | 40m16 |
Speerwerpen 500gr | Tielens Bethlehem | 2014-05-31 | Wervik | 47m62 |
Speerwerpen 600gr | Schoenmaekers Sofie | 2002-07-10 | Rijsel | 47m63 |
Hamerslingeren 3kg | Van de Sande Amelie | 2017-04-30 | Diksmuide | 22m22 |
Hamerslingeren 4kg | Content Linde | 2004-07-02 | Eeklo | 21m80 |
7-kamp |
Vandenberghe Yentl Schoenmaekers Sofie |
2007-08-26 2002-07-14 |
Beveren Izegem |
4280 ptn |