100m Dendooven Yves 1979-08-04 Oostende 11''03
200m Decoster Grandy 1993-01-01 X 22''39
300m Van de Sande Alessandro 2014-07-21 Gentbrugge 35''45
400m Ndiribe Marvin 2009-07-04 Oordegem 48''94
800m Van Nieuwenburg Stefaan 1982-10-01 X 1'53''26
1000m Van Nieuwenburg Stefaan 1982-01-01 X 2'25''04
1500m Van Nieuwenburg Stefaan 1982-01-01 X 3'53''07
Mijl Vermeersch Brecht 2003-07-11 Tielt 4'32''52
2000m Vandaele Stein 2009-05-29 Waregem 5'56''11
3000m Daenens Peter 1977-01-01 X 8'28''20
110mH 0.914 Tommelein Leander 2011-09-10 Heusden 14''31
110mH 0.991 Pieters Sven 1993-01-01 X 14''75
400mH 0.762 Ndiribe Marvin 2014-07-01 Bertrix 54''54
2000mST 0.762 Daenens Peter 1977-05-25 Lille 5'46''80
4x100m

Deferme P. - Pieters S.

De Sauter A. - Decoster G.

1993-01-01 X 43''06
4x400m mixed

Van Massenhove S. - Segers N.

Defever L. - Bukasa Ntunu R.

2024-08-24 Torhout 3'53"83
4x800m

Van Welden S. - Van Landschoor J.

Hoste L. - Stubbe M.

2007-09-16 Ninove 7'57''20
Hoogspringen Saron Kristof 1983-01-01 X 1m99
Verspringen Van de Sande Alessandro 2014-07-21 Gentbrugge 6m79
Hinkstapspringen Zutterman Joost 1978-01-01 X 13m96
Polsstokspringen Van de Sande Alessandro 2014-08-24 Nijvel 4m10
Kogelstoten 5kg Ugwu Mathew 2017-09-10 Moeskroen 16m01
Kogelstoten 6kg Zutterman Joost 1978-01-01 X 13m61
Discuswerpen 1.5kg Milanov Philip 2008-09-07 Izegem 52m26
Speerwerpen 700gr Duchateau Jarne 2013-07-20 Dijon 74m48
Hamerslingeren 5kg Boie Reinout 2006-06-30 Waregem 29m16
Hamerslingeren 6kg Huyghe Marc 1979-01-01 X 40m30
9-kamp Van de Sande Alessandro 2013-08-24 Herentals 5803 ptn
10-kamp Van de Sande Alessandro 2014-08-24 Nijvel 7270 ptn