60m Barrigand Santiago 2019-03-09 Gent 7''84
150m Barrigand Santiago 2019-02-23 Gent 18''96
200m Vanneste Ebbe 2016-01-27 Gent 28''00
300m Cardoen Jasper 2018-12-08 Gent 56''96
800m Van Lersberghe Aaron 2016-01-27 Gent 2'19''75
1000m Van Lersberghe Aaron 2016-03-05 Gent 2'57''88
1500m Daenens Floris 2004-01-14 Gent 5'23''54
60mH 0.838 Barrigand Santiago 2019-03-09 Gent 10''31
4x200m

De Bleeckere B. - Vanneste E.

De Keyser J. - Van Lersberghe A.

2016-01-16 Gent 1'52''64
Verspringen De Craene Benjamin 2019-02-17 Hoboken 4m95
Hoogspringen Van de Sande Alessandro 2010-02-28 Hoboken 1m53
Kogelstoten 3kg Duchateau Jarne 2008-12-26 Gent 8m73