60m Bonnard Galina 1990-01-01 X 7''91
200m Velghe Annick 1990-01-01 X 25''31
300m Astaes Maud 2010-01-23 Gent 44''28
400m Vandenberghe Yentl 2006-01-01 X 1'00''42
800m De Grande Lindsey 2003-01-01 X 2'12''62
1000m De Wulf Yasmine 2007-01-01 X 3'16''10
1500m De Grande Lindsey 2004-01-01 X 4'43''05
60mH 0.762 Velghe Annick 1990-01-01 X 9''13
4x200m

Bucquoye A. - Van Hoorenweder L.

Thienpont L. - Thomas L.

2015-02-07 Gent 1'54''49
Verspringen Velghe Annick 1990-01-01 X 5m21
Hoogspringen Andries Katrien 1992-01-01 X 1m59
Hinkstapspringen Van Assche Sofie 1999-01-01 X 10m72
Polsstokspringen De Baene Hanne 2013-03-23 Gent 3m12
Kogelstoten 3kg Velghe Annick 1990-01-01 X 13m84
5-kamp Van Hoorenweder Leontine 2016-02-06 Gent 2954 ptn