| Master 35+ | ||||
| 100m | De Corte Lynn | 2017-07-08 | Kortrijk | 12''59 |
| 200m | De Corte Lynn | 2017-05-13 | Zwevegem | 26''80 |
| 300m | Dewaele Lucrece | 2000-09-24 | Roeselare | 49''13 |
| 400m | Ots Erna | 1989-01-01 | X | 1'05''14 |
| 600m | Logghe Eva | 2019-08-04 | Aalter | 1'49''26 |
| 800m | Logghe Eva | 2020-09-19 | Ninove | 2'22''00 |
| 1000m | Ots Erna | 1989-01-01 | X | 3'27''37 |
| 1500m | Logghe Eva | 2020-0920 | Ninove | 4'48''38 |
| Mijl | De Bruycker Nicole | 1988-01-01 | X | 5'13''70 |
| 3000m | Logghe Eva | 2019-08-28 | Ninove | 10'38''78 |
| 5000m | Logghe Eva | 2018-05-19 | Deinze | 18'36''41 |
| 10000m | Alfvoet Denise | 1991-01-01 | X | 40'49''54 |
| 100km | Dumolin Delphine | 2022-06-05 | Zwevezele | 9u14'14 |
| 100m Horden 0.838 | Ots Erna | 1990-01-01 | X | 19''74 |
| 400m Horden 0.762 | Ots Erna | 1990-05-24 | Kerkrade | 1'16''37 |
| 4x100m |
Quartier L. - Naessens L. Ots E. - Matthijs |
1990-01-01 | X | 1'01''32 |
| Hoogspringen | Vanhaverbeke Leen | 2018-09-22 | Merksem | 1m33 |
| Verspringen | Ots Erna | 1990-01-01 | X | 4m51 |
| Kogelstoten 4kg | Devos An | 1992-01-01 | X | 8m96 |
| Discuswerpen 1kg | Devos An | 1992-01-01 | X | 34m36 |
| Speerwerpen 600gr | Vandenbroucke Annick | 2015-06-28 | Brugge | 24m72 |
| 5-kamp nieuw | Meire Joke | 2019-07-06 | Ieper | 1732 ptn |
| 5-kamp oud | Ots Erna | 1990-01-01 | X | 1833 ptn |
| Master 40+ | ||||
| 100m | De Corte Lynn | 2021-08-11 | Ninove | 13"13 |
| 200m | Meire Joke | 2025-04-30 | Brugge | 32"33 |
| 300m | Dewaele Lucrece | 2000-09-24 | Roeselare | 49''13 |
| 400m | Dewaele Lucrece | 2003-07-02 | Aalst | 1'09''34 |
| 800m | Logghe Eva | 2022-05-01 | Brugge | 2'33''26 |
| 1000m | Dewaele Lucrece | 2000-06-27 | Ninove | 3'27''33 |
| 1500m | Alfvoet Denise | 1980-01-01 | X | 5'00''00 |
| Mijl | Dewaele Lucrece | 2000-07-05 | Izegem | 5'46''91 |
| 3000m | Alfvoet Denise | 1980-01-01 | X | 10'40''40 |
| 5000m | Speleers Saartje | 2021-09-19 | Ninove | 17'29''31 |
| 10000m | Otieno Beryl | 2019-06-23 | X | 42'36''29 |
| Marathon | Alfvoet Denise | 2016-10-29 | Eindhoven | 2u59'08'' |
| 4x100m |
Dedeyne M. - Meire J. Slabbinck R. - Vanhaverbeke L. |
2025-08-24 | Ieper | 1'01"92 |
| 4x400m |
Meire J. - Logghe E. Slabbinck R. - Tanghe V. |
2025-08-24 | Ieper | 4'59"74 |
| 4x400m mixed |
Fincioen S. - Logghe E. Calliauw T. - Tanghe V. |
2024-08-24 | Torhout | 4'27"68 |
| Hoogspringen | Vanhaverbeke Leen | 2022-06-11 | Brugge | 1m30 |
| Verspringen | Meire Joke | 2024-04-20 | Roeselare | 3m93 |
| Kogelstoten 4kg | Wyffels Katia | 2015-05-25 | Tielt | 7m42 |
| Discuswerpen 1kg | Meire Joke | 2024-04-21 | Kortrijk | 20m99 |
| Speerwerpen 600gr | Vanhaverbeke Leen | 2022-09-17 | Brugge | 24m37 |
| Master 45+ | ||||
| 400m | Dewaele Lucrece | 2005-06-19 | Tielt | 1'11''74 |
| 800m | Dewaele Lucrece | 2004-05-29 | Izegem | 2'28''79 |
| 1500m | Dewaele Lucrece | 2004-06-26 | Izegem | 5'00''03 |
| 3000m | Dewaele Lucrece | 2004-05-09 | Roeselare | 10'50''72 |
| 5000m | Dewaele Lucrece | 2004-08-21 | Beveren | 18'38''45 |
| 10000m | Otieno Beryl | 2020-09-27 | Braine l'Alleud | 42'47''46 |
| Kogelstoten 4kg | Maus Chantal | 2019-06-23 | Brugge | 9m69 |
| Discuswerpen 1kg | Maus Chantal | 2019-06-23 | Brugge | 26m41 |
| Speerwerpen 600gr | Wyffels Katia | 2018-06-17 | Ninove | 20m53 |
| Hamerslingeren 4kg | Wyffels Katia | 2022-05-15 | Sint-Niklaas | 20m20 |
| Gewichtwerpen 9.080kg | Wyffels Katia | 2022-08-06 | Sint-Niklaas | 7m80 |
| Werpvijfkamp | Wyffels Katia | 2020-09-27 | Sint-Niklaas | 1889 ptn |
| Master 50+ | ||||
| 100m | Geeraert Annick | 2022-09-24 | Turnhout | 14"30 |
| 400m | Tanghe Veronique | 2022-09-17 | Brugge | 1'09"18 |
| 600m | Tanghe Veronique | 2021-07-21 | Mol | 1'50''45 |
| 800m | Tanghe Veronique | 2020-09-19 | Ninove | 2'32''03 |
| 1500m | Alfvoet Denise | 1990-01-01 | X | 5'18''10 |
| Mijl | Tanghe Veronique | 2021-07-31 | Beernem | 6'05''00 |
| 3000m | Alfvoet Denise | 1990-01-01 | X | 11'12''00 |
| Marathon | Alfvoet Denise | 1986-01-01 | X | 2u51'46'' |
| 4x400m mixed |
Blancke W. - Dedeyne M. Bucquoye L. - Otieno B. |
2024-08-24 | Torhout | 5'09"69 |
| Kogelstoten 3kg | Maus Chantal | 2022-06-11 | Brugge | 9m80 |
| Discuswerpen 1kg | Deschacht Sonja | 2011-05-14 | Ninove | 21m84 |
| Speerwerpen 500gr | Wyffels Katia | 2023-06-11 | Sint-Niklaas | 20m27 |
| Hamerslingeren 3kg | Wyffels Katia | 2024-09-27 | Eeklo | 23m89 |
| Gewichtwerpen 7.260kg | Wyffels Katia | 2024-07-13 | Sint-Niklaas | 9m69 |
| Werpvijfkamp | Wyffels Katia | 2023-07-01 | Sint-Niklaas | 1959 punten |
| Master 55+ | ||||
| 100m | Geeraert Annick | 2025-06-21 | Sint-Niklaas | 16"49 |
| 200m | Tanghe Veronique | 2025-09-21 | Antwerpen | 29"94 |
| 400m | Tanghe Veronique | 2025-06-22 | Sint-Niklaas | 1'07"15 |
| 600m | Tanghe Veronique | 2025-06-25 | Gent | 1'54"09 |
| 800m | Tanghe Veronique | 2025-06-16 | Wervik | 2'37''19 |
| 1500m | Alfvoet Denise | 1991-01-01 | X | 5'16''57 |
| 3000m | Alfvoet Denise | 1991-01-01 | X | 11'06''20 |
| 5000m | Alfvoet Denise | 1991-01-01 | X | 18'56''07 |
| 10000m | Alfvoet Denise | 1994-01-01 | X | 40'49''54 |
| Marathon | Alfvoet Denise | 1990-01-01 | X | 3u01'31'' |
| 1 uur | Alfvoet Denise | 1994-01-01 | X | 14225m 0cm |
| Master 60+ | ||||
| 100m | Dedeyne Mieke | 2025-04-30 | Brugge | 16"01 |
| 200m | Dedeyne Mieke | 2025-04-30 | Brugge | 34"24 |
| 800m | Alfvoet Denise | 1996-01-01 | X | 2'54''70 |
| 1500m | Alfvoet Denise | 1996-01-01 | X | 5'51''01 |
| 3000m | Alfvoet Denise | 1996-01-01 | X | 12'01''65 |
| 10000m | Alfvoet Denise | 1996-01-01 | X | 43'07''80 |
| Marathon | Alfvoet Denise | 1996-01-01 | X | 3u22'32'' |
| 1 uur | Alfvoet Denise | 1996-01-01 | X | 13660m 0cm |