| 60m | Van Herzele Edward | 2009-01-18 | Gent | 7''17 |
| 200m | Ndiribe Marvin | 2009-02-22 | Gent | 22''29 |
| 300m | Van de Sande Alessandro | 2014-02-22 | Gent | 36''07 |
| 400m | Ndiribe Marvin | 2008-01-01 | X | 50''70 |
| 800m | Vermeersch Brecht | 2003-02-09 | Gent | 1'56''57 |
| 1000m | Hoste Levi | 2008-03-16 | Gent | 2'34''05 |
| 1500m | Vermeersch Brecht | 2003-01-19 | Gent | 3'59''41 |
| 60mH 0.914 | Tommelein Leander | 2011-03-06 | X | 8''04 |
| 4x200m |
Van Hauter M. - Bonte P.J. Willem W. - Van de Sande A. |
2014-02-16 | Gent | 1'32''52 |
| Verspringen | Ugwu Mathew | 2017-01-22 | Gent | 7m22 |
| Hoogspringen | Van de Sande Alessandro | 2014-02-02 | Gent | 1m88 |
| Hinkstapspringen | Desmet John | 1998-01-01 | X | 13m06 |
| Polsstokspringen | Van de Sande Alessandro | 2014-02-01 | Gent | 3m80 |
| Kogelstoten 5kg | Ugwu Mathew | 2016-12-26 | Gent | 16m27 |
| 7-kamp | Van de Sande Alessandro | 2014-02-02 | Gent | 5008 ptn |